- Blainville -Tarifs des cours pour les sessions d'automne et d'hiverSessions de 15 semaines
| Âge | 1 cours | 2 cours | 3 cours |
|---|---|---|---|
| 4 et 5 ans | GRATUIT (des conditions s'appliquent, voir ci-dessous) | Non disponible | Non disponible |
| 6 à 8 ans | 200 $ | 250 $ | Non disponible |
| 9 à 11 ans | 200 $ | 250 $ | Non disponible |
| 12 ans et plus | 260 $ | 310 $ | 360 $ |
Conditions pour tous les cours : Les frais annuels d'affiliation à Judo Québec et Judo Canada (selon l'année de naissance, voir ci-dessous) ainsi que ceux du costume de judo (selon la taille, voir ci-dessous) sont en sus.
Conditions pour le cours des 4 et 5 ans : Un cours d'essai d'un samedi de 8h30 à 9h15 est obligatoire avant la première inscription officielle. Suite à ce cours, un administrateur ou un entraîneur vous donnera un code pour activer la gratuité du cours.
- Blainville - Tarifs des cours pour la session de printempsSession de 6 semaines
| Âge | 1 cours | 2 cours | 3 cours |
|---|---|---|---|
| 4 et 5 ans | GRATUIT (des conditions s'appliquent, voir ci-dessous) | Non disponible | Non disponible |
| 6 à 8 ans | 100 $ | 125 $ | Non disponible |
| 9 à 11 ans | 100 $ | 125 $ | Non disponible |
| 12 ans et plus | 130 $ | 155 $ | 180 $ |
Conditions pour tous les cours : Les frais annuels d'affiliation à Judo Québec et Judo Canada (selon l'année de naissance, voir ci-dessous) ainsi que ceux du costume de judo (selon la taille, voir ci-dessous) sont en sus.
Conditions pour le cours des 4 et 5 ans : Un cours d'essai d'un samedi de 8h30 à 9h15 est obligatoire avant la première inscription officielle. Suite à ce cours, un administrateur ou un entraîneur vous donnera un code pour activer la gratuité du cours.
- Blainville - Tarifs des activités annuelles
| Activité | Prix pour l'année |
|---|---|
| Ceinture noire | 400 $ |
| Sport-études | 3200 $ |
Conditions pour l'activité «Ceinture noire» : Les frais annuels d'affiliation à Judo Québec et Judo Canada (selon l'année de naissance, voir ci-dessous) ainsi que ceux du costume de judo (selon la taille, voir ci-dessous) sont en sus.
Conditions pour l'activité «Sport-études» : Les frais du costume de judo (selon la taille, voir ci-dessous) sont en sus.
- Sainte-Anne-des-Plaines -Tarifs des cours
(Activité réservée aux résidents de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines.)
| Âge | 1 cours | 2 cours | 3 cours |
|---|---|---|---|
| 2 à 4 ans | 70 $ | Non disponible | Non disponible |
| 4 à 6 ans | 70 $ | 110 $ | Non disponible |
| 7 ans et plus | 95 $ | 160 $ | 200 $ |
| 12 ans et plus | 100 $ | 180 $ | 220 $ |
| 14 ans et plus | 100 $ | 180 $ | 220 $ |
| Autodéfense | 100 $ | Non disponible | Non disponible |
| Prévention et contrôle des chutes | 90 $ | Non disponible | Non disponible |
Conditions pour tous les cours : Les frais annuels d'affiliation à Judo Québec et Judo Canada (selon l'année de naissance, voir ci-dessous) ainsi que ceux du costume de judo (selon la taille, voir ci-dessous) sont en sus.
Tarifs des affiliations à Judo Québec et Judo Canada 2026-2027
(Notez que la division d'âge du membre est établie selon l'année civile se terminant au 31 décembre 2027 et non à la date d'anniversaire du membre.)
| Division | Âge | Année de naissance | Prix |
|---|---|---|---|
| U6 : Moins de 6 ans (5 ans et moins) | 2022 ou après | 37 $ | |
| Mini-poussin | U8 : Moins de 8 ans (6 et 7 ans) | 2020 ou 2021 | 44 $ |
| Poussin | U10 : Moins de 10 ans (8 et 9 ans) | 2018 ou 2019 | 48 $ |
| Benjamin | U12 : Moins de 12 ans (10 et 11 ans) | 2016 ou 2017 | 78 $ |
| Minime | U14 : Moins de 14 ans (12 et 13 ans) | 2014 ou 2015 | 78 $ |
| Juvénile | U16 : Moins de 16 ans (14 et 15 ans) | 2012 ou 2013 | 104 $ |
| Cadet | U18 : Moins de 18 ans (16 et 17 ans) | 2010 ou 2011 | 104 $ |
| Junior | U21 : Moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans) | 2007, 2008 ou 2009 | 104 $ |
| Senior | O20 : Moins de 65 ans (21 à 64 ans) | 2006 ou avant | 104 $ |
Ceintures noires
| Division | Âge | Année de naissance | Prix |
|---|---|---|---|
| Cadet | U18 : Moins de 18 ans (16 et 17 ans) | 2010 ou 2011 | 114 $ |
| Junior | U21 : Moins de 21 ans (18, 19 et 20 ans) | 2007, 2008 ou 2009 | 114 $ |
| Senior | U65 : Moins de 65 ans (21 à 64 ans) | 1963 à 2006 | 114 $ |
| Senior | O64 : Plus de 64 ans (65 ans et plus) | 1962 ou avant | 18 $ |
Affiliations particulières
| Description | Durée | Prix |
|---|---|---|
| Autodéfense | Du 1er septembre au 31 août | 20$ |
| Parascolaire | Du 1er septembre au 31 août | 14$ |
| Prévention et contrôle des chutes | La durée du cours | 20$ |
Prix des costumes de judo (judogi)
| Catégorie | Prix |
|---|---|
| Enfant | 55 $ à 75 $ selon la taille |
| Adulte | 75 $ à 90 $ selon la taille |
Le paiement du judogi se fait sur place par carte de débit ou de crédit.


